ASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 900
Pustite sporočilo
Slepa prirobnica je priljubljena vrsta cevne prirobnice. V sredini nima izvrtine in se uporablja predvsem za zapiranje koncev cevovodnih sistemov. Ta prirobnica omogoča enostaven dostop do linije, ko je zatesnjena. Včasih jo je mogoče obdelati tako, da sprejme cev nominalne velikosti, na katero je navoj ali se izvaja varjena redukcija. Jeklene slepe prirobnice GNEE so na voljo v različnih velikostih in materialih, med katerimi lahko izbirate.


Natančen opis
Specifikacija:
Velikost: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Blagovna znamka: GNEE Steel
Razred: 900 LBS
Vrsta: slepa prirobnica, prazna prirobnica (dvignjena stran)
Specializacija: po risbi
Slepe prirobniceMaterial in stopnje:
Slepe prirobnice iz nerjavečega jekla: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex jeklene slepe prirobnice: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Aplikacije zaASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 900
- Kemična in petrokemična predelava.
- elektronika.
- predelovalna oprema za vzdrževanje čistosti izdelkov pri rokovanju z živili, sintetična vlakna.
- pomorski in priobalni inženiring.
Dimenzije odASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 900

| Normalni premer cevi | O.D. OF Prirobnica |
Debelina | Dvignjen Obraz diam. |
diam. od Vijak Krog |
št Vijak Luknje |
diam. od Vijak Luknje |
diam. od Vijak |
Filet Radij Min. |
|||
| palec | O | C | R | BD | MILIJARDAH | BH | DB | r1 | |||
| 26" | 1085.9 | 139.7 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 | |||
| 28" | 1168.4 | 142.7 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 30" | 1231.9 | 149.4 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 32" | 1314.5 | 158.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 | |||
| 34" | 1397 | 165.1 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 36" | 1460.5 | 171.5 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 38" | 1460.5 | 190.5 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 | |||
| 40" | 1511.3 | 196.9 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 42" | 1562.1 | 206.2 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 44" | 1648 | 214.4 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 | |||
| 46" | 1733.6 | 225.6 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 | |||
| 48" | 1784.4 | 233.4 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 | |||
| 50" | Določi stranka. | ||||||||||
| 52" | |||||||||||
| 54" | |||||||||||
| 56" | |||||||||||
| 58" | |||||||||||
| 60" | |||||||||||
Zaloga slepih prirobnic ASME B16.47 serije A:
ASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 150
ASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 300
ASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 600
ASME B16.47 Slepe prirobnice serije A razreda 900
Za več informacij pošljite povpraševanje.ss@gneesteel.com

