Kaj je ASME B16.25?
Pustite sporočilo
Kaj je ASME B16.25?
ASME B16.25 je mednarodni standard, ki zajema pripravo koncev za sočelno varjenje cevi, ventilov, fitingov in prirobnic, ki bodo spojeni z varjenjem. Določa poševne kote, tolerance in konfiguracije debeline stene (standardno od 3 mm do 10 mm) za varne sole-varjene spoje. Pogoste aplikacije vključujejo izdelavo industrijskih cevi in spajanje komponent,-ki vsebujejo pritisk.
ASME B16.25 Obseg in uporaba
Komponente: Velja za vse komponente, spojene s sočelnim varjenjem, vključno s cevmi, ventili, prirobnicami in fitingi.
Materiali: Zajema kovinske in nekovinske-materiale za cevi.
Metode priprave: Vključuje zahteve za strojno obdelavo, brušenje ali termično rezanje za doseganje zahtevanih oblik.
Tehnične zahteve ASME B16.25
Standard ASME B16.25 določa različne vrste priprave koncev (poševni dizajn) glede na debelino stene cevi:
Kvadratni konec (navaden konec): običajno se uporablja za cevi z zelo tankimi-stenami (običajno manjše ali enake 3 mm).
Enojna poševnica: najpogostejša končna priprava. Za cevi z debelino stene med 5 mm in 22 mm (0,19" do 0,88") standard zahteva poševni kot 37,5 stopinje, skupaj z majhno ravnino na korenu poševnine, znano kot korenina.
Sestavljeni poševni kot: Uporablja se za debelo{0}}stenske cevi (debelina stene > 22 mm / 0,88"). Za razliko od enojnega ravnega poševnega poševnega dela ta zasnova uporablja spremenljiv kot (npr. prehod s 37,5 stopinj na 10 stopinj). To pomaga preprečiti prekomerno širino zvarnih rež, zmanjša porabo dodajnega materiala in zmanjša-prizadeto območje toplote.
ASME B16.25 Razmerje do drugih standardov
ASME B16.5 / B16.47: Za mere prirobnic (ki se nanašajo na B16.25 za varilni vrat).
ASME B16.9: Za tovarniško-izdelane fitinge za soležno varjenje.
ASME B31.3 / B31.1: Splošni kodeks procesov in električnih cevovodov, ki predpisujejo, kako je treba izvesti in pregledati te zvare.

Zahteve za pripravo konca glede na debelino stene
V tej tabeli so navedene osnovne-vrste končne obdelave, določene glede na debelino stene.
| Debelina stene (t) | Končna vrsta priprave | Tipična geometrija |
| t<3 mm (0.12 in.) | Rezano kvadratno (ravni konec) | Konci morajo biti kvadratni ali rahlo posneti. |
| 3 mm Manjše ali enako t Manjše ali enako 22 mm (0,12 in. Manjše ali enako t Manjše ali enako 0,88 in.) | Enojna poševnica | Kot 37,5 stopinj s korensko stranjo. |
| t>22 mm (0,88 in.) | Sestavljen poševni rob | Dvojni kot (37,5 stopinj in 10 stopinj) ali J-poševnica. |
Standardne mere in tolerance za poševne robove
V tej tabeli so opisani posebni parametri za standardni enojni poševni rob.
| Parameter (simbol) | Tehnični opis | Standardna dimenzija | Strpnost |
| Poševni kot ( θθ) |
Poševni kot za t Manjši ali enak 22 mm | 37,5 stopinj | ±2,5 stopinje |
| Koreninski obraz (C) | Ravni del na dnu poševnice |
1,6 mm1,6 mm(1/16 in) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 in.) |
| Zunanji poševni kot | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 stopinj |
±2,5 stopinje |
| Notranji poševni kot | Second angle for compound bevel (t>22 mm) |
10 stopinj |
±1 stopinja |
| Notranji premer (d) | Notranji premer na koncu varjenja | Po razporedu cevi |
+2 mm/–1 mm |
Zahteve za neenako debelino stene (prehodi)
Kadar imata obe povezani komponenti neenako debelino stene, ASME B16.25 zahteva izvedbo stožčastega prehoda.
| Konfiguracija | Zahteva | Najmanjši naklon / razmerje |
| Notranji odmik | Za razliko v notranjih premerih |
1:4 minimalni konus |
| Zunanji odmik | Za razliko v zunanjem premeru |
1:3 največji naklon (zaželeno) |
| Kombinirani odmik | Ko sta ID in OD različna | Zahteva posebno obdelavo prehoda (konus) |
Mere varjenih koncev (glejte slike 2-1 do 3.2-3)
| Nazivna velikost cevi (NPS) | Št. razporeda [Opomba (1)] | OD na varilnih koncih, A | B | C[Opomba(3)] | t | |
| Kovane ali izdelane komponente [Opomba (1), (2)] | Cast Components[Opomba(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | SPB | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







